# ANC 100 — Agent-Native CLI Leaderboard

Automated agent-readiness scores for real CLI tools, scored against the [seven principles](https://anc.dev/).

| # | Tool | Tier | Lang | Score | Principles |
|---|------|------|------|-------|------------|
| 1 | [navi](https://anc.dev/score/navi) | notable | Rust | 100% | 6/7 |
| 2 | [eza](https://anc.dev/score/eza) | workhorse | Rust | 100% | 6/7 |
| 3 | [act](https://anc.dev/score/act) | workhorse | Go | 100% | 6/7 |
| 4 | [miniserve](https://anc.dev/score/miniserve) | workhorse | Rust | 100% | 6/7 |
| 5 | [anc](https://anc.dev/score/anc) | notable | Rust | 89% | 5/7 |
| 6 | [bird](https://anc.dev/score/bird) | notable | Rust | 89% | 5/7 |
| 7 | [jj](https://anc.dev/score/jj) | workhorse | Rust | 89% | 5/7 |
| 8 | [xr](https://anc.dev/score/xr) | notable | Rust | 89% | 5/7 |
| 9 | [just](https://anc.dev/score/just) | workhorse | Rust | 89% | 5/7 |
| 10 | [watchexec](https://anc.dev/score/watchexec) | workhorse | Rust | 89% | 5/7 |
| 11 | [ripgrep](https://anc.dev/score/ripgrep) | workhorse | Rust | 89% | 5/7 |
| 12 | [doggo](https://anc.dev/score/doggo) | notable | Go | 88% | 5/7 |
| 13 | [goose](https://anc.dev/score/goose) | agent | Rust | 88% | 5/7 |
| 14 | [zoxide](https://anc.dev/score/zoxide) | workhorse | Rust | 88% | 5/7 |
| 15 | [rsync](https://anc.dev/score/rsync) | workhorse | C | 88% | 5/7 |
| 16 | [direnv](https://anc.dev/score/direnv) | workhorse | Go | 86% | 5/7 |
| 17 | [fzf](https://anc.dev/score/fzf) | workhorse | Go | 86% | 5/7 |
| 18 | [bandwhich](https://anc.dev/score/bandwhich) | workhorse | Rust | 83% | 5/7 |
| 19 | [trivy](https://anc.dev/score/trivy) | workhorse | Go | 80% | 4/7 |
| 20 | [pixi](https://anc.dev/score/pixi) | workhorse | Rust | 80% | 4/7 |
| 21 | [uv](https://anc.dev/score/uv) | workhorse | Rust | 80% | 4/7 |
| 22 | [mise](https://anc.dev/score/mise) | workhorse | Rust | 80% | 4/7 |
| 23 | [mods](https://anc.dev/score/mods) | agent | Go | 80% | 4/7 |
| 24 | [make](https://anc.dev/score/make) | workhorse | C | 80% | 4/7 |
| 25 | [qmd](https://anc.dev/score/qmd) | notable | TypeScript | 78% | 4/7 |
| 26 | [cargo-binstall](https://anc.dev/score/cargo-binstall) | workhorse | Rust | 78% | 4/7 |
| 27 | [tealdeer](https://anc.dev/score/tealdeer) | notable | Rust | 78% | 4/7 |
| 28 | [bat](https://anc.dev/score/bat) | workhorse | Rust | 78% | 4/7 |
| 29 | [gitleaks](https://anc.dev/score/gitleaks) | workhorse | Go | 78% | 4/7 |
| 30 | [claude-code](https://anc.dev/score/claude-code) | agent | TypeScript | 78% | 4/7 |
| 31 | [git-cliff](https://anc.dev/score/git-cliff) | workhorse | Rust | 78% | 4/7 |
| 32 | [sd](https://anc.dev/score/sd) | workhorse | Rust | 78% | 4/7 |
| 33 | [typst](https://anc.dev/score/typst) | workhorse | Rust | 78% | 4/7 |
| 34 | [ruff](https://anc.dev/score/ruff) | workhorse | Rust | 78% | 4/7 |
| 35 | [delta](https://anc.dev/score/delta) | workhorse | Rust | 78% | 4/7 |
| 36 | [cmake](https://anc.dev/score/cmake) | workhorse | C++ | 78% | 4/7 |
| 37 | [jq](https://anc.dev/score/jq) | workhorse | C | 78% | 4/7 |
| 38 | [biome](https://anc.dev/score/biome) | workhorse | Rust | 75% | 4/7 |
| 39 | [miller](https://anc.dev/score/miller) | workhorse | Go | 75% | 4/7 |
| 40 | [lsd](https://anc.dev/score/lsd) | workhorse | Rust | 75% | 4/7 |
| 41 | [pastel](https://anc.dev/score/pastel) | notable | Rust | 75% | 4/7 |
| 42 | [git](https://anc.dev/score/git) | workhorse | C | 75% | 4/7 |
| 43 | [rclone](https://anc.dev/score/rclone) | workhorse | Go | 75% | 4/7 |
| 44 | [nushell](https://anc.dev/score/nushell) | notable | Rust | 71% | 4/7 |
| 45 | [aws-cli](https://anc.dev/score/aws-cli) | workhorse | Python | 71% | 4/7 |
| 46 | [lazygit](https://anc.dev/score/lazygit) | workhorse | Go | 71% | 4/7 |
| 47 | [gitui](https://anc.dev/score/gitui) | workhorse | Rust | 71% | 4/7 |
| 48 | [docker](https://anc.dev/score/docker) | workhorse | Go | 70% | 3/7 |
| 49 | [tokei](https://anc.dev/score/tokei) | workhorse | Rust | 70% | 3/7 |
| 50 | [scc](https://anc.dev/score/scc) | workhorse | Go | 70% | 3/7 |
| 51 | [xh](https://anc.dev/score/xh) | workhorse | Rust | 70% | 3/7 |
| 52 | [fd](https://anc.dev/score/fd) | workhorse | Rust | 70% | 3/7 |
| 53 | [vhs](https://anc.dev/score/vhs) | notable | Go | 70% | 3/7 |
| 54 | [hyperfine](https://anc.dev/score/hyperfine) | workhorse | Rust | 70% | 3/7 |
| 55 | [nvidia-smi](https://anc.dev/score/nvidia-smi) | workhorse | C | 70% | 3/7 |
| 56 | [glow](https://anc.dev/score/glow) | workhorse | Go | 67% | 3/7 |
| 57 | [ollama](https://anc.dev/score/ollama) | agent | Go | 67% | 3/7 |
| 58 | [actionlint](https://anc.dev/score/actionlint) | workhorse | Go | 67% | 3/7 |
| 59 | [xsv](https://anc.dev/score/xsv) | workhorse | Rust | 67% | 3/7 |
| 60 | [flyctl](https://anc.dev/score/flyctl) | workhorse | Go | 67% | 3/7 |
| 61 | [procs](https://anc.dev/score/procs) | workhorse | Rust | 67% | 3/7 |
| 62 | [terraform](https://anc.dev/score/terraform) | workhorse | Go | 67% | 3/7 |
| 63 | [deno](https://anc.dev/score/deno) | workhorse | Rust | 67% | 3/7 |
| 64 | [ast-grep](https://anc.dev/score/ast-grep) | workhorse | Rust | 67% | 3/7 |
| 65 | [jnv](https://anc.dev/score/jnv) | notable | Rust | 67% | 4/7 |
| 66 | [helm](https://anc.dev/score/helm) | workhorse | Go | 67% | 3/7 |
| 67 | [yazi](https://anc.dev/score/yazi) | workhorse | Rust | 67% | 4/7 |
| 68 | [shellcheck](https://anc.dev/score/shellcheck) | workhorse | Haskell | 67% | 3/7 |
| 69 | [gh](https://anc.dev/score/gh) | workhorse | Go | 67% | 3/7 |
| 70 | [codex](https://anc.dev/score/codex) | agent | Rust | 67% | 3/7 |
| 71 | [pandoc](https://anc.dev/score/pandoc) | workhorse | Haskell | 67% | 3/7 |
| 72 | [llm](https://anc.dev/score/llm) | notable | Python | 67% | 3/7 |
| 73 | [starship](https://anc.dev/score/starship) | workhorse | Rust | 67% | 3/7 |
| 74 | [wrangler](https://anc.dev/score/wrangler) | workhorse | TypeScript | 63% | 3/7 |
| 75 | [cf](https://anc.dev/score/cf) | workhorse | TypeScript | 63% | 3/7 |
| 76 | [kubectl](https://anc.dev/score/kubectl) | workhorse | Go | 63% | 3/7 |
| 77 | [age](https://anc.dev/score/age) | workhorse | Go | 60% | 2/7 |
| 78 | [dust](https://anc.dev/score/dust) | workhorse | Rust | 60% | 2/7 |
| 79 | [yq](https://anc.dev/score/yq) | workhorse | Go | 60% | 2/7 |
| 80 | [curl](https://anc.dev/score/curl) | workhorse | C | 60% | 2/7 |
| 81 | [supabase](https://anc.dev/score/supabase) | workhorse | Go | 60% | 2/7 |
| 82 | [sqlite-utils](https://anc.dev/score/sqlite-utils) | notable | Python | 60% | 2/7 |
| 83 | [gum](https://anc.dev/score/gum) | notable | Go | 60% | 2/7 |
| 84 | [files-to-prompt](https://anc.dev/score/files-to-prompt) | notable | Python | 60% | 2/7 |
| 85 | [gemini-cli](https://anc.dev/score/gemini-cli) | agent | TypeScript | 60% | 2/7 |
| 86 | [bun](https://anc.dev/score/bun) | workhorse | Zig | 60% | 2/7 |
| 87 | [atuin](https://anc.dev/score/atuin) | notable | Rust | 57% | 3/7 |
| 88 | [bottom](https://anc.dev/score/bottom) | workhorse | Rust | 57% | 3/7 |
| 89 | [shell-gpt](https://anc.dev/score/shell-gpt) | agent | Python | 57% | 4/7 |
| 90 | [dasel](https://anc.dev/score/dasel) | workhorse | Go | 56% | 2/7 |
| 91 | [datasette](https://anc.dev/score/datasette) | notable | Python | 56% | 4/7 |
| 92 | [ffmpeg](https://anc.dev/score/ffmpeg) | workhorse | C | 56% | 2/7 |
| 93 | [opencode](https://anc.dev/score/opencode) | agent | TypeScript | 50% | 2/7 |
| 94 | [broot](https://anc.dev/score/broot) | workhorse | Rust | 50% | 4/7 |
| 95 | [cosign](https://anc.dev/score/cosign) | workhorse | Go | 50% | 1/7 |
| 96 | [tmux](https://anc.dev/score/tmux) | workhorse | C | 40% | 4/7 |
